ماشین آلات سنگین
ردیف | مدل دستگاه | تعداد | شرح |
---|---|---|---|
1 | سویل مک SR40 – 2016 | 1 دستگاه | دستگاه حفار |
2 | سویل مک SR60 – 2017 | 1 دستگاه | دستگاه حفار |
3 | ولوو – بنز | 3 دستگاه | کامیون کشنده |
4 | اسکانیا 112 | 2 دستگاه | کامیون کشنده کفی |
5 | بنز | 2 دستگاه | تانکر حمل سوخت |
6 | بنز | 14 دستگاه | تراک میکسر |
7 | بنز | 25 دستگاه | کامیون کمپرسی |
8 | کوماتسو – هپکو | 6 دستگاه | بیل مکانیکی چرخ زنجیری |
9 | هپکو | 1دستگاه | بیل مکانیکی چرخ لاستیکی |
10 | کوماتسو – هپکو | 6 دستگاه | لودر چرخ لاستیکی |
11 | کوماتسو – هپکو | 4 دستگاه | گریدر |
12 | هپکو | 6 دستگاه | غلطک ویبره |
13 | تادانو – شکوفا | 2 دستگاه | جرثقیل 20 و کفی 15 تن |
14 | بنز و کاتو | 2 دستگاه | جرثقیل 25 تن |
15 | سنه بوژن | 2 دستگاه | جرثقیل 23 تن بوم خشک |
16 | کوماتسو | 3 دستگاه | بلدوزر |
17 | هپکو | 1 دستگاه | غلطک لاستیکی |
18 | هپکو | 4 دستگاه | غلطک دستی |
19 | هپکو | 3 دستگاه | غلطک آهنی |
20 | Tri-Sm | 3 دستگاه | غلطک کششی |
21 | وگل | 1 دستگاه | فینیشر |
ماشین آلات نیمه سنگین و سبک
ردیف | مدل دستگاه | تعداد | شرح |
---|---|---|---|
1 | بنز – تراکتور | 6 دستگاه | تانکر آب پاش |
2 | بنز – لیلاند | 2 دستگاه | تانکر قیر پاش |
3 | ITM285 | 4 دستگاه | تراکتور بیل دار |
4 | ITM285 | 2 دستگاه | تراکتور کمپرسور دار |
5 | فرگوسن | 4 دستگاه | تراکتور |
6 | LP608 | 4 دستگاه | کامیون خاور |
7 | شوئینگ | 8 دستگاه | پمپ بتن |
8 | نیسان – پیکان – مزدا | 15 دستگاه | وانت |
9 | مویایل | 8 دستگاه | کارواش فشار قوی |
10 | شوئینگ | 1 دستگاه | کامیون پمپ بتن |
11 | کوماتسو | 1 دستگاه | لیفتراک 7 تن |
12 | – | 3 دستگاه | پیکور بیل مکانیکی |
ماشین آلات نیمه سنگین و سبک
ردیف | تعداد | شرح |
---|---|---|
1 | 1 دستگاه | لکسوس LX 570 |
2 | 1 دستگاه | تویوتا FJ |
3 | 1 دستگاه | ب ام و 730 |
4 | 1 دستگاه | سواری بنز C200 |
5 | 1 دستگاه | سواری نیسان پاترول 4 در |
6 | 1 دستگاه | سواری نیسان پاترول 2 در |
7 | 2 دستگاه | سوزوکی ویتارا |
8 | 6 دستگاه | نیسان پیکاپ |
9 | 10 دستگاه | پژو 206 ، پژو 405 و سمند |
10 | 5 دستگاه | پراید |
11 | 7 دستگاه | وانت نیسان |
12 | 9 دستگاه | وانت پیکان |
13 | 4 دستگاه | وانت مزدا |
14 | 4 دستگاه | مینی بوس |
تجهیزات و ابزار آلات
ردیف | مدل دستگاه | تعداد | شرح |
---|---|---|---|
1 | – | 2 دستگاه | دامپر |
2 | هوندا | 3 دستگاه | خم کن برقی |
3 | لایکا | 6 دستگاه | دوربین های نقشه برداری نیوو و توتال |
4 | کانسای | 5 دستگاه | دیزل ژنراتور |
5 | ازکام | 3 دستگاه | قیچی آرماتور بر |
6 | – | 1300 متر مربع | کانکس قابل حمل |
7 | – | 10 دستگاه | کمپرسور باد |
8 | پرکینز – لینکن | 6 دستگاه | موتور جوش |
9 | انواع مدلها | 15 دستگاه | ویبراتور |
10 | – | 7500 مترمربع | انواع قالب |